| Nama Bus | Jurusan | Jam Berangkat |
| DAMRI | Wonosobo-Jakarta | 15.00 - 15.10 - 15.30 - 16.05
18.12 - 18.42 - 15.05 - 15.15 |
| Sinar Jaya | Wonosobo-Jakarta | 15.05 - 15.15 - 15.30 - 16.35
17.15 - 17.30 - 17.35 - 17.40 |
| Tanah Putih | Wonosobo-Jakarta | 17.45 - 19.00 |
| Dieng Indah | Wonosobo-Jakarta | 16.10 - 16.40 - 16.45 - 17.00
17.20 - 17.45 - 18.20 - 18.30
20.20 |
| Handoyo | Wonosobo-Jakarta | 15.45 |
| | Wonosobo-Jakarta | 17.00 - 17. 30 |
| Budiman | Wonosobo-Bandung | 05.30 - 07.00 - 08.00 - 08.30
09.00 - 17.00 - 18.00 - 18.30
19.00 - 20.00 |
| Handoyo | Wonosobo-Malang | 15.45 |
| Nusantara | Purwokerto-Wonosobo-Semarang-Kudus-Pati | 13.15 |
| Langsung | Purwokerto-Wonosobo-Semarang-Kudus | 15.17 - 16.55 - 17.05
17.47 - 23.40 |
| Dieng Indah | Purwokerto-Wonosobo-Semarang | 02.45 - 03.30 - 03.55 - 04.25
05.30 - 06.15 - 06.35
11.15 - 15.15 - 17.15 - 19.10
19.45 - 20.00 - 20.25 |
| Wijaya | Purwokerto-Wonosobo-Semarang | 05.10 - 06.19 - 08.10 - 08.36
09.10 - 11.45 - 20.40 - 21.05 |
| Karya Jaya | Purwokerto-Wonosobo-Semarang | 13.59 - 13.42 |
| Limex Indah | Purwokerto-Wonosobo-Semarang | 08.17 - 10.45 - 11.25 |
| Sumeh | Purwokerto-Wonosobo-Semarang | 10.00 - 10.15 - 10.30 - 11.00
12.25 - 13.20 - 14.59 - 18.02
18.30 |
| Purnamasari | Purwokerto-Wonosobo-Semarang | 06.57 - 07.35 |
| Wijaya Indah | Purwokerto-Wonosobo-Semarang | 07.15 - 10.45 - 11.25 |
| LANGSUNG | Purwokerto-Wonosobo-Semarang | 14.17 - 16.55 - 17.05 - 17.47
23.40 |
| Vandama | Purwokerto-Wonosobo-Semarang | 19.35 - 20.05 |
| Padi Jaya | Purwokerto-Wonosobo-Semarang | 06.52 - 08.11 - 17.52 |
| Utama Putra | Purwokerto-Wonosobo-Semarang | 07.20 |
| Tri Kusuma | Purwokerto-Wonosobo-Semarang | 02.55 - 04.53 - 05.47 - 08.05
08.45 - 08.55 - 23.50 |
| Maju Makmur | Purwokerto-Wonosobo-Semarang | 01.50 - 06.43 - 07.33 - 08.24
09.20 - 09.45 - 11.55 - 12.07
12.47 - 13.02 - 13.24 - 13.33
13.59 -14.18 - 14.45 - 15.19
16.05 - 16.22 - 16.42 - 17.25
18.25 - 20.10 - 20.15 - 21.25
23.30 - 23.35 |
| Surya Agung | Wonosobo-Solo | 07.00 - 09.53 - 13.50 - 18.55 |
| Wijaya | Wonosobo-Solo | 05.35 - 06.10 - 07.51 |
| Sumeh | Wonosobo-Solo | 07.05 - 07.45 - 09.00 - 12.35
17.10 - 18.13 - 22.05 |
| Padi Jaya | Wonosobo-Magelang | Setiap : 5 Menit |
| Wijaya | Wonosobo-Magelang | Setiap : 5 Menit |
| Putra Perdana | Wonosobo-Magelang | Setiap : 5 Menit |
| Blessing | Wonosobo-Magelang | Setiap : 5 Menit |
| Bintang Mahkota | Wonosobo-Magelang | Setiap : 5 Menit |
| Padi Jaya | Wonosobo-Magelang | Setiap : 5 Menit |
| Barokah | Wonosobo-Magelang | Setiap : 5 Menit |
| Cebong Jaya | Wonosobo-Magelang | Setiap : 5 Menit |
| Dharma Sakti | Wonosobo-Magelang | Setiap : 5 Menit |
| Mitra | Wonosobo-Magelang | Setiap : 5 Menit |
| Merapi Indah | Wonosobo-Magelang | Setiap : 5 Menit |
| Sumber Lancar | Wonosobo-Magelang | Setiap : 5 Menit |
| Micro Bus | Wonosobo-Magelang | Setiap : 5 Menit |
| Wijaya | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Wijaya Indah | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Tri Kusuma | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Cebong Jaya | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Purnamasari | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Putra Remaja | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Aries | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Ample Indah | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Limex Indah | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Monic | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Wijaya Indah | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Kurniawan | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Ragil Jaya | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Teguh | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Virgo | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Binusa Indah | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Jati Nugroho | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Jati Santoso | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Santoso Jaya | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Purna Karya | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Sri Utami | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Tunas Muda | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Y. S. | Wonosobo-Purwokerto | Setiap : 2 Menit |
| Ikan Mas | Wonosobo-Cilacap | 07.50 - 09.15 - 09.51 - 11.02 |
| Cebong Jaya | Wonosobo-Kebumen
(Lewat Wadaslintang) | 05.45 - 12.31 - 04.40 - 11.15
05.05 - 12.05
06.15 - 13.55 |
| Candara | Wonosobo-Kebumen
(Lewat Wadaslintang) | 10.30 - 17.30 - 07.01 - 14.10 |
| Ikan Mas | Wonosobo-Kebumen
(Lewat Wadaslintang) | 08.10 - 08.42 - 10.20 - 16.18
16.35 - 17.18 |
| Watu Agung | Wonosobo-Kebumen
(Lewat Wadaslintang) | 06.51 - 14.55 - 07.25 - 15.30 |
| Dewi | Wonosobo-Prembun
(Lewat Wadaslintang) | 10.47 - 16.55 - 14.34 - 06.35 |
| Micro Bus | Wonosobo-Purworejo
(Lewat Kertek-Sapuran) | Setiap : 10 Menit |
0 komentar:
Posting Komentar